Alle Trainer
Hier sind alle Trainer des SV Wehen Wiesbaden seit der Saison 2007/08 mit ihrer jeweiligen Erfolgsbilanz in Ligaspielen aufgelistet.
| Trainer | von | bis | Liga | S | U | N | Sp. | Pkte. | Pkte./Sp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Djuradj Vasic | 02.07.2007 | 20.08.2007 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2,00 |
| Christian Hock | 21.08.2007 | 18.12.2008 | 2 | 12 | 18 | 19 | 49 | 54 | 1,10 |
| Wolfgang Frank | 19.12.2008 | 23.03.2009 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 3 | 0,38 |
| Sandro Schwarz | 24.03.2009 | 30.06.2009 | 2 | 2 | 4 | 3 | 9 | 10 | 1,11 |
| Hans-Werner Moser | 01.07.2009 | 09.02.2010 | 3 | 7 | 5 | 10 | 22 | 26 | 1,18 |
| Gino Lettieri | 10.02.2010 | 15.02.2012 | 3 | 31 | 21 | 26 | 78 | 114 | 1,46 |
| Peter Vollmann | 16.02.2012 | 21.10.2013 | 3 | 20 | 27 | 18 | 65 | 87 | 1,34 |
| Bernd Heemsoth * | 22.10.2013 | 28.10.2013 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 |
| Marc Kienle | 29.10.2013 | 12.04.2015 | 3 | 22 | 13 | 21 | 56 | 79 | 1,41 |
| Christian Hock * | 13.04.2015 | 30.06.2015 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1,33 |
| Sven Demandt | 01.07.2015 | 07.03.2016 | 3 | 6 | 13 | 10 | 29 | 31 | 1,07 |
| Christian Hock * | 08.03.2016 | 13.03.2016 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 |
| Torsten Fröhling | 14.03.2016 | 05.02.2017 | 3 | 8 | 9 | 12 | 29 | 33 | 1,14 |
| Christian Hock * | 06.02.2017 | 12.02.2017 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 |
| Rüdiger Rehm | 13.02.2017 | 25.10.2021 | 3 | 72 | 28 | 43 | 143 | 244 | 1,71 |
| 2 | 9 | 7 | 18 | 34 | 34 | 1,00 | |||
| 81 | 35 | 61 | 177 | 278 | 1,57 | ||||
| Nils Döring / Mike Krannich * | 25.10.2021 | 07.11.2021 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2,00 |
| Markus Kauczinski | 08.11.2021 | 28.04.2024 | 3 | 31 | 12 | 19 | 62 | 105 | 1,69 |
| 2 | 8 | 8 | 15 | 31 | 32 | 1,03 | |||
| 39 | 20 | 34 | 93 | 137 | 1,47 | ||||
| Nils Döring | 29.04.2024 | 25.10.2025 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0,00 |
| 3 | 19 | 14 | 17 | 50 | 71 | 1,42 | |||
| 19 | 14 | 20 | 53 | 71 | 1,34 | ||||
| Frank Steinmetz * | 25.10.2025 | 09.11.2025 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1,50 |
| Daniel Scherning | 10.11.2025 | 14.09.2026 | 3 | 10 | 6 | 13 | 29 | 36 | 1,24 |
| Frank Steinmetz * | 14.09.2026 | 22.09.2026 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1,50 |
| Jochen Seitz | 23.09.2026 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 13 | 2,60 | |
| Stand: 31.10.2026 (nach dem 12. Spieltag 2026/27) | |||||||||
| * Interimstrainer | |||||||||
Ist bei der Statistik von W. Frank auch der Pokalsieg in Karlsruhe eingerechnet ? Schliesslich hat der uns ja das 1/4 Finale gegen den Hamburger SV beschert.
Nein, das sind nur Ligaspiele, sollte ich wohl noch dazuschreiben. Vielleicht liste ich die Pokalspiele noch zusätzlich auf.