Alle DFB-Pokal-Spiele
Eine Übersicht über alle DFB-Pokal-Spiele des SV Wehen bzw. SV Wehen Wiesbaden.
Der SVW(W) ist 2026 zum 18. Mal für den DFB-Pokal qualifiziert. Bisher schied man elfmal in der 1. Runde aus, viermal in der 2. Runde und jeweils einmal war im Achtelfinale bzw. im Viertelfinale Schluss. Dabei setzte man sich bisher sechsmal gegen klassenhöhere Teams durch, jeweils einmal gegen einen Dritt- und einen Erstligisten, viermal gegen einen Zweitligisten. Einmal gewann und zweimal unterlag man nach Verlängerung und dreimal schied man erst nach Elfmeterschießen aus.
| Saison | Runde | Heim (Liga) | Gast (Liga) | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 1. Runde | SVWW (3.) | Bayer Leverkusen (1.) | ? |
| 2025/26 | 1. Runde | SVWW (3.) | FC Bayern München (1.) | 2:3 |
| 2024/25 | 1. Runde | SVWW (3.) | 1. FSV Mainz 05 (1.) | 1:3 n. V. |
| 2023/24 | 1. Runde | SVWW (2.) | RB Leipzig (1.) | 2:3 |
| 2021/22 | 1. Runde | SVWW (3.) | Borussia Dortmund (1.) | 0:3 |
| 2020/21 | 2. Runde | SVWW (3.) | SSV Jahn Regensburg (2.) | 0:0 n. V., 2:4 i. E. |
| 2020/21 | 1. Runde | SVWW (3.) | 1. FC Heidenheim (2.) | 1:0 |
| 2019/20 | 1. Runde | SVWW (2.) | 1. FC Köln (1.) | 3:3 n. V., 2:3 i. E. |
| 2018/19 | 2. Runde | SVWW (3.) | Hamburger SV (2.) | 0:3 |
| 2018/19 | 1. Runde | SVWW (3.) | FC St. Pauli (2.) | 3:2 n. V. |
| 2017/18 | 2. Runde | SVWW (3.) | FC Schalke 04 (1.) | 1:3 |
| 2017/18 | 1. Runde | SVWW (3.) | FC Erzgebirge Aue (2.) | 2:0 |
| 2014/15 | 1. Runde | SVWW (3.) | 1. FC Kaiserslautern (2.) | 0:0 n. V., 3:5 i. E. |
| 2011/12 | 1. Runde | SVWW (3.) | VfB Stuttgart (1.) | 1:2 |
| 2009/10 | 1. Runde | SVWW (3.) | VfL Wolfsburg (1.) | 1:4 |
| 2008/09 | Viertelfinale | Hamburger SV (1.) | SVWW (2.) | 2:1 |
| 2008/09 | Achtelfinale | Karlsruher SC (1.) | SVWW (2.) | 0:1 |
| 2008/09 | 2. Runde | SVWW (2.) | Alemannia Aachen (2.) | 1:0 |
| 2008/09 | 1. Runde | SV Darmstadt 98 (4./RL) | SVWW (2.) | 0:2 |
| 2007/08 | 1. Runde | SVWW (2.) | VfB Stuttgart (1.) | 1:2 |
| 2000/01 | 2. Runde | SV Wehen (3./RL) | Borussia Dortmund (1.) | 0:1 n. V. |
| 2000/01 | 1. Runde | SV Wehen (3./RL) | Stuttgarter Kickers (2.) | 2:1 |
| 1996/97 | 1. Runde | SV Wehen (4./OL) | VfB Lübeck (2.) | 1:2 |
| 1992/93 | 1. Runde | SV Wehen (3./OL) | Eintracht Frankfurt (1.) | 2:3 |
| 1988/89 | Achtelfinale | SV Wehen (4./LL) | 1. FC Kaiserslautern (1.) | 2:3 |
| 1988/89 | 2. Runde | FC Emmendingen (4./VL) | SV Wehen (4./LL) | 1:3 |
| 1988/89 | 1. Runde | VfL Kirchheim/Teck (3./OL) | SV Wehen (4./LL) | 1:2 |
| 1.: 1. Bundesliga, 2.: 2. Bundesliga, 3.: 3. Liga, RL: Regionalliga, OL: Oberliga, LL: Landesliga, VL: Verbandsliga | ||||
Neueste Kommentare