Projekt 42
Letzte Saison hatte ich zur Rückrunde die „Mission 21“ ausgerufen, um den aktuellen Punktestand in Sachen Abstiegskampf festzuhalten. Nach Anregung von Schorsch gibt es diese Saison (2009/2010) eben das „Projekt 42“. Mit 42 Punkten sollte der Klassenerhalt in Liga Drei möglich sein und um viel mehr als wird es für den SVWW wohl kaum gehen.
Die benötigten Punkte verteile ich mal zu zwei Dritteln auf Heimspiele und zu einem Drittel auf Auswärtsspiele, also 28 bzw. 14. Und los:
Spieltag | Gegner | Punkte Heim | Punkte Auswärts |
---|---|---|---|
1 | Carl Zeiss Jena | 0 | |
2 | Dynamo Dresden | 0 | |
3 | 1. FC Heidenheim | 3 | |
4 | Wuppertaler SV | 0 | |
5 | VfB Stuttgart II | 0 | |
6 | Jahn Regensburg | 0 | |
7 | SV Sandhausen | 3 | |
8 | FC Bayern München II | 1 | |
9 | Erzgebirge Aue | 3 | |
10 | Rot-Weiß Erfurt | 3 | |
11 | VfL Osnabrück | 3 | |
12 | Borussia Dortmund II | 1 | |
13 | Holstein Kiel | 3 | |
14 | Wacker Burghausen | 0 | |
15 | Eintracht Braunschweig | 1 | |
16 | Werder Bremen II | 0 | |
17 | Kickers Offenbach | 1 | |
18 | FC Ingolstadt | 0 | |
19 | SpVgg Unterhaching | 3 | |
20 | Carl Zeiss Jena | 1 | |
21 | Dynamo Dresden | 0 | |
22 | 1. FC Heidenheim | 0 | |
23 | Wuppertaler SV | 3 | |
24 | VfB Stuttgart II | 0 | |
25 | Jahn Regensburg | 3 | |
26 | SV Sandhausen | 0 | |
27 | FC Bayern München II | 0 | |
28 | Erzgebirge Aue | 1 | |
29 | Rot-Weiß Erfurt | 3 | |
30 | VfL Osnabrück | 1 | |
31 | Borussia Dortmund II | 3 | |
32 | Holstein Kiel | 1 | |
33 | Wacker Burghausen | 3 | |
34 | Eintracht Braunschweig | 0 | |
35 | Werder Bremen II | 3 | |
36 | Kickers Offenbach | 0 | |
37 | FC Ingolstadt | 0 | |
38 | SpVgg Unterhaching | 0 | |
Bereits gewonnene Punkte: | 30 | 17 | |
Noch benötigte Punkte: | 0 | 0 | |
Noch erreichbare Punkte: | 0 | 0 |
Die aktuelle Tabelle kann man beispielsweise hier finden.
Status: Die erwünschten 42 Punkte sind mit 47 übertroffen worden und die Klasse wurde gehalten. 42 Punkte hätten am Ende sogar gereicht.